Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1988/1989 нападающий   Эдмонтон         6 1 2 3 - 1
1989/1990 нападающий   Эдмонтон         66 19 11 30 36 2
1990/1991 нападающий   Эдмонтон         91 23 26 49 59 3
1991/1992 нападающий   Эдмонтон         83 12 21 33 72 4
1992/1993 нападающий   Эдмонтон         65 11 12 23 30 5
1993/1994 нападающий   Квебек         31 6 6 12 8 6
1993/1994 нападающий   Ванкувер         57 13 12 25 40 6
1994/1995 нападающий   Ванкувер         49 13 11 24 36 7
1995/1996 нападающий   Ванкувер         87 31 27 58 71 8
1996/1997 нападающий   Ванкувер         74 35 33 68 42 9
1997/1998 нападающий   Ванкувер         24 4 4 8 10 10
1997/1998 нападающий   Каролина         40 12 14 26 30 10
1998/1999 нападающий   Каролина         82 13 18 31 69 11
1999/2000 нападающий   Каролина         81 14 16 30 40 12
2000/2001 нападающий   Каролина         85 23 30 53 65 13
2001/2002 нападающий   Каролина         95 16 20 36 40 14
2002/2003 нападающий   Калгари         81 21 31 52 51 15
2003/2004 нападающий   Калгари         102 25 25 50 105 16
2005/2006 нападающий   Флорида         82 17 24 41 80 17
2006/2007 нападающий   Флорида         82 14 30 44 36 18
2007/2008 нападающий   Нэшвилл         57 9 11 20 20 19

  И - 1420    Г - 332    П - 384    О - 716    Ш - 940

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment